簡(jiǎn)要描述:日東/NITTO CR25-45 操作箱 IP55 防水防塵 上??偞?/br>CR型操作箱品牌:日東/NITTO 型號(hào): CR25-45 操作箱彈簧閂鎖設(shè)計(jì)隔水,防塵防水結(jié)構(gòu)控制箱!箱門內(nèi)側(cè)有萬能板安裝導(dǎo)軌,方便萬能板(BP22-P型)的安裝。
日東/NITTO CR25-45 操作箱 IP55 防水防塵 上??偞?/strong>
CR型操作箱
品牌:日東/NITTO
型號(hào): CR25-45 操作箱
彈簧閂鎖設(shè)計(jì)隔水,防塵防水結(jié)構(gòu)控制箱!
箱門內(nèi)側(cè)有萬能板安裝導(dǎo)軌,方便萬能板(BP22-P型)的安裝。
日東/NITTO CR25-45 操作箱 IP55 防水防塵 上??偞?/strong>
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi)室外兼用 |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí) | IP55 分類2* |
顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
材質(zhì) | 鐵 |
安裝基板 | 鐵制安裝板 2.3mm 乳白色(2.5Y8/2) |
機(jī)柜板厚 | 門1.6mm 柜體1.6mm |
拉手 | 彈簧閂鎖(不銹鋼材質(zhì)) |
門樣式 | 單門 |
結(jié)構(gòu) | 隔水,防塵防水結(jié)構(gòu) |
*隔水孔不包含在防護(hù)等級(jí)的評(píng)判范圍中。
深:250 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | CR25-45 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 232 | 14.4 |
圖紙 | CR25-46 | 400 | 600 | 250 | 320 | 520 | 232 | 17.1 |
圖紙 | CR25-54 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | 232 | 14.7 |
圖紙 | CR25-55 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 232 | 17.5 |
圖紙 | CR25-56 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 232 | 20.3 |
圖紙 | CR25-57 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 232 | 23.1 |
圖紙 | CR25-65 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 232 | 20.4 |
圖紙 | CR25-66 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | 232 | 23.7 |
圖紙 | CR25-67 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 232 | 26.9 |
深:300 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | CR30-45 | 400 | 500 | 300 | 320 | 420 | 282 | 15.9 |
圖紙 | CR30-46 | 400 | 600 | 300 | 320 | 520 | 282 | 18.4 |
圖紙 | CR30-54 | 500 | 400 | 300 | 420 | 320 | 282 | 15.9 |
圖紙 | CR30-55 | 500 | 500 | 300 | 420 | 420 | 282 | 18.8 |
圖紙 | CR30-56 | 500 | 600 | 300 | 420 | 520 | 282 | 21.8 |
圖紙 | CR30-57 | 500 | 700 | 300 | 420 | 620 | 282 | 24.7 |
圖紙 | CR30-65 | 600 | 500 | 300 | 520 | 420 | 282 | 21.8 |
圖紙 | CR30-66 | 600 | 600 | 300 | 520 | 520 | 282 | 25.2 |
圖紙 | CR30-67 | 600 | 700 | 300 | 520 | 620 | 282 | 28.5 |
圖紙 | CR30-68 | 600 | 800 | 300 | 520 | 720 | 282 | 31.9 |
圖紙 | CR30-76 | 700 | 600 | 300 | 620 | 520 | 282 | 28.6 |
圖紙 | CR30-77 | 700 | 700 | 300 | 620 | 620 | 282 | 32.3 |
圖紙 | CR30-78 | 700 | 800 | 300 | 620 | 720 | 282 | 36.1 |
深:350 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | CR35-45 | 400 | 500 | 350 | 320 | 420 | 332 | 17.0 |
圖紙 | CR35-54 | 500 | 400 | 350 | 420 | 320 | 332 | 17.1 |
圖紙 | CR35-55 | 500 | 500 | 350 | 420 | 420 | 332 | 19.5 |
圖紙 | CR35-56 | 500 | 600 | 350 | 420 | 520 | 332 | 23.2 |
圖紙 | CR35-57 | 500 | 700 | 350 | 420 | 620 | 332 | 26.3 |
圖紙 | CR35-65 | 600 | 500 | 350 | 520 | 420 | 332 | 23.2 |
圖紙 | CR35-66 | 600 | 600 | 350 | 520 | 520 | 332 | 26.7 |
圖紙 | CR35-67 | 600 | 700 | 350 | 520 | 620 | 332 | 30.2 |
圖紙 | CR35-68 | 600 | 800 | 350 | 520 | 720 | 332 | 33.7 |
圖紙 | CR35-76 | 700 | 600 | 350 | 620 | 520 | 332 | 30.2 |
圖紙 | CR35-77 | 700 | 700 | 350 | 620 | 620 | 332 | 34.1 |
圖紙 | CR35-78 | 700 | 800 | 350 | 620 | 720 | 332 | 38.1 |
深:400 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | CR40-45 | 400 | 500 | 400 | 320 | 420 | 382 | 18.2 |
圖紙 | CR40-54 | 500 | 400 | 400 | 420 | 320 | 382 | 18.2 |
圖紙 | CR40-55 | 500 | 500 | 400 | 420 | 420 | 382 | 21.4 |
圖紙 | CR40-56 | 500 | 600 | 400 | 420 | 520 | 382 | 24.6 |
圖紙 | CR40-57 | 500 | 700 | 400 | 420 | 620 | 382 | 27.7 |
圖紙 | CR40-65 | 600 | 500 | 400 | 520 | 420 | 382 | 24.6 |
圖紙 | CR40-66 | 600 | 600 | 400 | 520 | 520 | 382 | 28.3 |
圖紙 | CR40-67 | 600 | 700 | 400 | 520 | 620 | 382 | 31.9 |
圖紙 | CR40-68 | 600 | 800 | 400 | 520 | 720 | 382 | 35.4 |
圖紙 | CR40-76 | 700 | 600 | 400 | 620 | 520 | 382 | 31.9 |
圖紙 | CR40-77 | 700 | 700 | 400 | 620 | 620 | 382 | 35.9 |
圖紙 | CR40-78 | 700 | 800 | 400 | 620 | 720 | 382 | 40.0 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。